02 de Março de 2021
Governo de MT atualiza medidas restritivas anunciadas; confira as mudanças
02 de Março de 2021
Diretor-presidente da Conab é vítima do novo Coronavírus
02 de Março de 2021
Muita chuva: Colheita da soja segue comprometida na região de Sorriso/MT e plantio do milho já tem mais de 15 dias de atraso
Fique informado
Produto | Máximo | Mínimo |
---|---|---|
Soja Disponível - Transgênica | R$ 160,00 | R$ 159,00 |
Soja Balcão - Transgênica | R$ 156,00 | R$ 153,00 |
Milho Disponível | R$ 75,00 | R$ 61,00 |
Milho Balcão | R$ 58,00 | R$ 58,00 |
Algodão Pluma @ | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Caroço do Algodão - Ton | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Arroz | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Suino Confinado - Kg | R$ 5,80 | R$ 5,80 |
Fonte: Sindicato Rural de Sorriso
Preço médio (sem impostos)
Destino | Valor (T) |
---|---|
Miritituba | R$ 230,00 |
Paranaguá | R$ 300,00 |
Santos | R$ 320,00 |
Uberlândia | R$ 280,00 |
Santarem | R$ 300,00 |
Alto Araguaia | R$ 180,00 |
Rondonópolis | R$ 150,00 |
Frete 50 KM | R$ 80,00 |
Fonte: Sindicato Rural de Sorriso
Fique ligado nas novidades