SOJA GMO
REGIÃO CENTRO-SUL
Safra | 2021/22 |
Ano | 2021 |
Mês | Setembro |
A. CUSTEIO (1+2…+7) | 4.278,80 |
1. SEMENTES | 674,11 |
Semente de Soja | 641,51 |
Semente de Cobertura | 32,60 |
2. FERTILIZANTES E CORRETIVOS | 2.294,94 |
Corretivo de Solo | 76,92 |
Macronutriente | 2.143,12 |
Micronutriente | 74,90 |
3. DEFENSIVOS | 1.102,76 |
Fungicida | 364,44 |
Herbicida | 315,60 |
Inseticida | 342,20 |
Adjuvante/Outros | 80,52 |
4. OUTROS INSUMOS | – |
5. OPERAÇÕES MECANIZADAS | 107,05 |
Manejo Pré Plantio | 12,92 |
Adubação e Plantio | 34,20 |
Aplicações com Máquinas | 20,01 |
Aplicações com Avião | – |
Colheita | 39,55 |
Manejo Pós Colheita | 0,37 |
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | – |
Serviços Terceirizados | – |
7. MÃO DE OBRA | 99,93 |
Permanente | 78,37 |
Temporária | 21,56 |
B. MANUTENÇÃO | 89,79 |
Manutenção Máq. Equip. Utilit. | 88,13 |
Manutenção Benfeitorias | 1,67 |
C. IMPOSTOS E TAXAS | 171,92 |
Funrural | 17,73 |
Fethab I | 68,85 |
Fethab II | 68,85 |
ITR | 3,62 |
Facs | 7,95 |
Outros Impostos e Taxas | 4,91 |
D. FINANCEIRAS | 355,03 |
Financiamentos | 317,20 |
Seguro da Produção | 27,10 |
Seguro Máq. Equip. Utilit. | 10,72 |
E. PÓS-PRODUÇÃO | 187,52 |
Classificação e Beneficiamento | 67,00 |
Armazenagem | 58,04 |
Transporte da Produção | 62,48 |
F. OUTROS CUSTOS | 106,25 |
Assistência Técnica | 28,32 |
Combustível Utilitários | 40,60 |
Despesas Gerais | 37,34 |
G. ARRENDAMENTO | 373,54 |
Arrendamento | 373,54 |
COE (A + B + … + F + G) | 5.562,85 |
H. DEPRECIAÇÕES | 168,53 |
Depreciação Máquinas | 106,80 |
Depreciação Implementos | 42,64 |
Depreciação Equipamentos | 2,87 |
Depreciação Utilitários | 9,54 |
Depreciação Benfeitorias | 6,67 |
I. MÃO-DE-OBRA FAMILIAR | 68,29 |
Pró-Labore | 68,29 |
COT (COE + H + I) | 5.799,67 |
J. CUSTO DE OPORTUNIDADE | 601,65 |
Custo de Oportunidade da Terra | 421,82 |
Capital Circulante | 84,31 |
Máquinas, Implem., Equip. e Utilit. | 84,45 |
Benfeitorias | 11,08 |
CT (COT + J) | 6.401,32 |
Produtividade Modal (Sc/ha)** | 58,00 |
Dólar compra (R$/US$) | 5,2791 |
Unidade: R$/ha. | |
Fonte: Imea. | |
*Estimativa mensal para a safra 2021/22 | |
**A produtividade modal, faz referência ao valor levantado junto aos produtores no dia do painel modal, consequentemente, esta pode apresentar variações em relação a produtividade que consta no boletim da soja |
Nome do arquivo | Download |
---|---|
Custo de Produção Soja Mensal Transgênica | BAIXAR ANEXO |