SOJA GMO
REGIÃO MÉDIO-NORTE
Safra | 2023/24 |
Ano | 2023 |
Mês | Agosto |
A. CUSTEIO (1+2…+7) | 3.855,80 |
1. SEMENTES | 643,41 |
Semente de Soja | 605,50 |
Semente de Cobertura | 37,91 |
2. FERTILIZANTES E CORRETIVOS | 1.587,51 |
Corretivo de Solo | 98,30 |
Macronutriente | 1.402,48 |
Micronutriente | 86,72 |
3. DEFENSIVOS | 1.304,00 |
Fungicida | 346,66 |
Herbicida | 247,90 |
Inseticida | 525,62 |
Adjuvante/Outros | 183,82 |
4. OUTROS INSUMOS | – |
5. OPERAÇÕES MECANIZADAS | 161,42 |
Manejo Pré Plantio | 16,83 |
Adubação e Plantio | 33,05 |
Aplicações com Máquinas | 33,64 |
Aplicações com Avião | – |
Colheita | 77,90 |
Manejo Pós Colheita | – |
6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | – |
Serviços Terceirizados | – |
7. MÃO DE OBRA | 159,46 |
Permanente | 137,29 |
Temporária | 22,17 |
B. MANUTENÇÃO | 203,71 |
Manutenção Máq. Equip. Utilit. | 198,23 |
Manutenção Benfeitorias | 5,48 |
C. IMPOSTOS E TAXAS | 215,83 |
Funrural | 28,60 |
Fethab I | 83,70 |
Fethab II | 83,70 |
ITR | 3,62 |
Facs | 9,62 |
Outros Impostos e Taxas | 6,58 |
D. FINANCEIRAS | 457,60 |
Financiamentos | 403,26 |
Seguro da Produção | 19,04 |
Seguro Máq. Equip. Utilit. | 35,31 |
E. PÓS-PRODUÇÃO | 192,42 |
Classificação e Beneficiamento | 58,83 |
Armazenagem | 21,20 |
Transporte da Produção | 112,40 |
F. OUTROS CUSTOS | 150,54 |
Assistência Técnica | 44,30 |
Combustível Utilitários | 22,18 |
Despesas Gerais | 84,05 |
G. ARRENDAMENTO | 216,29 |
Arrendamento | 216,29 |
COE (A + B + … + F + G) | 5.292,18 |
H. DEPRECIAÇÕES | 464,51 |
Depreciação Máquinas | 338,35 |
Depreciação Implementos | 81,68 |
Depreciação Equipamentos | 4,47 |
Depreciação Utilitários | 18,11 |
Depreciação Benfeitorias | 21,90 |
I. MÃO-DE-OBRA FAMILIAR | 83,27 |
Pró-Labore | 83,27 |
COT (COE + H + I) | 5.839,96 |
J. CUSTO DE OPORTUNIDADE | 1.217,58 |
Custo de Oportunidade da Terra | 583,01 |
Capital Circulante | 101,03 |
Máquinas, Implem., Equip. e Utilit. | 472,77 |
Benfeitorias | 60,77 |
CT (COT + J) | 7.057,54 |
Produtividade Modal (Sc/ha)** | 60,72 |
Dólar compra (R$/US$) | 4,9029 |
Unidade: R$/ha. | |
Fonte: Imea. | |
*Estimativa mensal para a Safra 23/24 | |
**A produtividade modal faz referência ao valor levantado junto aos produtores no dia do painel modal, consequentemente, esta pode apresentar variações em relação a produtividade que consta no boletim da soja |
Nome do arquivo | Download |
---|---|
Custo de Produção Soja Mensal Transgênica | BAIXAR ANEXO |