
SOJA CONVENCIONAL
REGIÃO MÉDIO-NORTE
| Safra | 2021/22 |
| Ano | 2021 |
| Mês | Setembro |
| A. CUSTEIO (1+2…+7) | 4.739,32 |
| 1. SEMENTES | 856,12 |
| Semente de Soja | 778,96 |
| Semente de Cobertura | 77,16 |
| 2. FERTILIZANTES E CORRETIVOS | 2.129,89 |
| Corretivo de Solo | 51,93 |
| Macronutriente | 2.029,74 |
| Micronutriente | 48,22 |
| 3. DEFENSIVOS | 1.447,62 |
| Fungicida | 366,80 |
| Herbicida | 188,74 |
| Inseticida | 828,85 |
| Adjuvante/Outros | 63,23 |
| 4. OUTROS INSUMOS | – |
| 5. OPERAÇÕES MECANIZADAS | 205,74 |
| Manejo Pré Plantio | 52,22 |
| Adubação e Plantio | 30,88 |
| Aplicações com Máquinas | 51,75 |
| Aplicações com Avião | – |
| Colheita | 70,89 |
| Manejo Pós Colheita | – |
| 6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | – |
| Serviços Terceirizados | – |
| 7. MÃO DE OBRA | 99,95 |
| Permanente | 83,83 |
| Temporária | 16,13 |
| B. MANUTENÇÃO | 155,62 |
| Manutenção Máq. Equip. Utilit. | 150,92 |
| Manutenção Benfeitorias | 4,70 |
| C. IMPOSTOS E TAXAS | 164,84 |
| Funrural | 17,74 |
| Fethab I | 64,10 |
| Fethab II | 64,10 |
| ITR | 5,44 |
| Facs | 7,48 |
| Outros Impostos e Taxas | 5,97 |
| D. FINANCEIRAS | 371,80 |
| Financiamentos | 336,49 |
| Seguro da Produção | 20,05 |
| Seguro Máq. Equip. Utilit. | 15,27 |
| E. PÓS-PRODUÇÃO | 228,15 |
| Classificação e Beneficiamento | 108,00 |
| Armazenagem | 12,15 |
| Transporte da Produção | 108,00 |
| F. OUTROS CUSTOS | 99,65 |
| Assistência Técnica | 24,22 |
| Combustível Utilitários | 6,44 |
| Despesas Gerais | 68,99 |
| G. ARRENDAMENTO | 307,39 |
| Arrendamento | 307,39 |
| COE (A + B + … + F + G) | 6.066,77 |
| H. DEPRECIAÇÕES | 228,65 |
| Depreciação Máquinas | 155,11 |
| Depreciação Implementos | 38,82 |
| Depreciação Equipamentos | 0,27 |
| Depreciação Utilitários | 15,66 |
| Depreciação Benfeitorias | 18,79 |
| I. MÃO-DE-OBRA FAMILIAR | 64,80 |
| Pró-Labore | 64,80 |
| COT (COE + H + I) | 6.360,22 |
| J. CUSTO DE OPORTUNIDADE | 915,91 |
| Custo de Oportunidade da Terra | 717,24 |
| Capital Circulante | 72,65 |
| Máquinas, Implem., Equip. e Utilit. | 97,83 |
| Benfeitorias | 28,19 |
| CT (COT + J) | 7.276,13 |
| Produtividade Modal (Sc/ha)** | 54,00 |
| Dólar compra (R$/US$) | 5,2791 |
| Unidade: R$/ha. | |
| Fonte: Imea. | |
| *Estimativa mensal para a safra 2021/22 | |
| **A produtividade modal, faz referência ao valor levantado junto aos produtores no dia do painel modal, consequentemente, esta pode apresentar variações em relação a produtividade que consta no boletim da soja | |
| Nome do arquivo | Download |
|---|---|
| Custo de Produção Soja Mensal Convencional | BAIXAR ANEXO |